
BMW X5 F15 X6 F16 40dX Komplettmotor N57Z N57D30B mit 159.325 km
Artikelnummer: 2289222-3
Gebrauchtes Originalteil
- Zustand:
- Gebraucht
- Verfügbarkeit:
- Auf Lager
- Laufleistung:
- 159.325 km
- Motorcode:
- N57Z N57D30B
- OEM-Nummer:
- 2289222
- Passend für:
- 38 Fahrzeugvarianten
- Lieferzeit:
- 2–3 Werktage, per Spedition auf Palette
- Gewährleistung:
- 12 Monate
- Rückgabe:
- 14 Tage Widerrufsrecht
BMW X5 F15 X6 F16 40dX Komplettmotor N57Z N57D30B mit 159.325 km ist ein gebrauchtes Originalteil für BMW. Die angegebene Laufleistung beträgt 159.325 km.
Zustand und Gewährleistung
Der Motor ist gebraucht und wurde vor dem Ausbau geprüft. Beim Kauf als Verbraucher gilt eine Gewährleistung von 12 Monaten. Alle Bedingungen
Lieferumfang
Geliefert wird der Motor im abgebildeten Umfang. Fragen Sie uns vor der Bestellung, wenn Sie den genauen Lieferumfang bestätigt haben möchten.
Passende Fahrzeuge
Passend für 38 Fahrzeugvarianten, darunter:
- BMW X5 (F15, F85) (2013–2018)
- BMW X6 (F16, F86) (2014–2019)
So stellen Sie sicher, dass es passt
Vergleichen Sie die OEM-Nummer und den Motorcode mit den Angaben zu Ihrem Fahrzeug. Senden Sie uns im Zweifel Ihre Fahrgestellnummer, wir prüfen die Zuordnung vor dem Versand. 2289222 · N57Z N57D30B Kontakt aufnehmen
Vor dem Einbau
Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen und erneuern Sie dabei Verschleißteile wie Dichtungen und Filter sowie die vorgeschriebenen Betriebsflüssigkeiten.
- Artikelnummer
- 2289222-3
- Marke
- BMW (Genuine OE)
- Kategorie
- Motoren
- Zustand
- Gebraucht
- Motorcode
- N57Z N57D30B
- Teileart
- Complete Assembly
- Kraftstoff
- Diesel
- Zylinder
- 6
- Laufleistung
- 159.325 km
- OEM-Nummer
- 2289222
- Vergleichsnummern
- 2289222, 11002289222, 2289219, 11002289219, 5A6DAC5, 11005A6DAC5
Dieses Teil passt zu 38 Fahrzeugvarianten.
BMW
| Modell | Ausführung |
|---|---|
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | M (4395 ccm, 423 kW, 575 PS S63 B44 B) (2014 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | M 50 d (2993 ccm, 280 kW, 381 PS N57 D30 C) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | sDrive 25 d (1995 ccm, 155 kW, 211 PS N47 D20 D) (2013 - 2015) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | sDrive 25 d (1995 ccm, 160 kW, 218 PS N47 D20 D) (2013 - 2015) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | sDrive 25 d (1995 ccm, 170 kW, 231 PS B47 D20 B) (2015 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | sDrive 35 i (2979 ccm, 225 kW, 306 PS N55 B30 A) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 25 d (1995 ccm, 155 kW, 211 PS N47 D20 D) (2013 - 2015) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 25 d (1995 ccm, 160 kW, 218 PS N47 D20 D) (2013 - 2015) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 25 d (1995 ccm, 170 kW, 231 PS B47 D20 B) (2015 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 25 d (2993 ccm, 160 kW, 218 PS N57 D30 A) (2014 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 28 i (1997 ccm, 180 kW, 245 PS N20 B20 A) (2015 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 30 d (2993 ccm, 183 kW, 249 PS N57 D30 A) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 30 d (2993 ccm, 190 kW, 258 PS N57 D30 A) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 30 d (2993 ccm, 204 kW, 277 PS N57 D30 A) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 30 d (2993 ccm, 210 kW, 286 PS N57 D30 A) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 35 i (2979 ccm, 225 kW, 306 PS N55 B30 A) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 35 i (2979 ccm, 240 kW, 326 PS N55 B30 A) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 40 d (2993 ccm, 230 kW, 313 PS N57 D30 B) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 40 e (1997 ccm, 155 kW, 211 PS N20 B20 A) (2015 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 40 e (1997 ccm, 180 kW, 245 PS N20 B20 A) (2015 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 40 e (1997 ccm, 205 kW, 279 PS N20 B20 A) (2015 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 40 e (1997 ccm, 230 kW, 313 PS N20 B20 A) (2015 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 50 i (4395 ccm, 330 kW, 449 PS N63 B44 B) (2013 - 2018) |
| X5 (F15, F85) (2013–2018) | xDrive 50 i (4395 ccm, 332 kW, 452 PS N63 B44 B) (2013 - 2018) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | M (4395 ccm, 423 kW, 575 PS S63 B44 B) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | M 50 d (2993 ccm, 280 kW, 381 PS N57 D30 C) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 28 i (1997 ccm, 180 kW, 245 PS N20 B20 A) (2015 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 30 d (2993 ccm, 155 kW, 211 PS N57 D30 A) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 30 d (2993 ccm, 160 kW, 218 PS N57 D30 A) (2016 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 30 d (2993 ccm, 183 kW, 249 PS N57 D30 A) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 30 d (2993 ccm, 190 kW, 258 PS N57 D30 A) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 30 d (2993 ccm, 204 kW, 277 PS N57 D30 A) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 35 i (2979 ccm, 225 kW, 306 PS N55 B30 A) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 35 i (2979 ccm, 240 kW, 326 PS N55 B30 A) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 40 d (2993 ccm, 230 kW, 313 PS N57 D30 B) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 50 i (3982 ccm, 300 kW, 408 PS N63 B40 A) (2014 - 2019) |
| X6 (F16, F86) (2014–2019) | xDrive 50 i (4395 ccm, 330 kW, 449 PS N63 B44 B) (2014 - 2019) |
| Modell | Ausführung |
|---|---|
Die Fahrzeugliste dient der Orientierung. Senden Sie uns im Zweifel Ihre Fahrgestellnummer, wir bestätigen die Passgenauigkeit vor dem Versand.
Beim Kauf als Verbraucher gilt für dieses gebrauchte Teil eine Gewährleistung von 12 Monaten. Sie ist kostenfrei.
Sie können das Teil innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Auf unbenutzte Teile gewähren wir eine freiwillige Rückgabe innerhalb von 30 Tagen.
Der Einbau sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen.
- Voraussichtliche Lieferzeit: 2–3 Werktage.
- Schwere Teile wie Motoren und Getriebe gehen per Spedition auf Palette.
- Die Versandkosten für Ihre Lieferadresse bestätigen wir Ihnen vor der Bestellung.
- Alles zu Versand und Lieferung